Baukunst in Griechenland: Die Tempel und die klassischen Ordnungen
Die Stilentwicklung der dorischen und ionischen Ordnung kann räumlich und nach Bevölkerungsgruppen getrennt werden. Die dritte Ordnung, die korinthische, ging aus der ionischen Stilrichtung hervor. Zusammenfassend können wir drei architektonische Säulenordnungen festhalten: die dorischen, ionischen und korinthischen.

Die drei Säulenordnungen: die dorischen, ionischen und korinthischen
Proportionen der griechischen Säule
Die Höhe einer Säule war in einem Verhältnis zu ihrem Durchmesser festgelegt. ln diesen Proportionen ist auch der wichtigste Unterschied zwischen dem dorischen und dem ionischen Stil zu finden. Die Massverhältnisse des menschlichen Körpers dienten beiden Völkern bei der Schaffung der Säule als Vorbild.
Dorische Ordnung
Die Dorer wählten die Proportionen des Mannes zum Ausgangspunkt. Der untere Säulendurchmesser kann ungefähr sechsmal an der Höhe abgetragen werden. Der Abschluss der Säule durch das Kapitell ist mit einer runden und einer quadratischen Platte einfach gestaltet.
Ionische Ordnung
Die lonier nahmen die zierliche Frauengestalt als Vorbild für ihre Säule. Der untere Säulendurchmesser kann ungefähr achtmal an der Höhe abgetragen werden. Der Abschluss mit dem gerollten Band wirkt vornehm und zierlich. lst es die Form einer Nautilus-Muschel oder die Haartracht eines Mädchens?
Korinthische Ordnung
Fundament und Sockel eines Gebäudes korinthischen Ordnung bestehen aus dem Stereobat (Gründung) und der Krepis (Stufenunterbau). Das Fundament lagert hauptsächlich im Boden und ist nur an der geglätteten und halb freiliegenden obersten Schicht, der Euthynterie (obere Schicht des Stereobats), sichtbar. Dem Fundament folgt die Krepis mit ihren drei Stufen. Die oberste Stufe wird als Stylobat bezeichnet und dient als Unterlage für die aufstrebenden Säulen.

Kapitell, Entwicklung und Konstruktion
Zierformen am griechischen Tempel
Zierformen sind eine architektonische Schöpfung, die mit Hilfe von Licht und Schatten einen gewünschten Effekt erzielen wollen. ln Griechenland sind durch die klimatischen Verhältnisse schöne Schattenbildungen möglich. Die Verzierungen können sehr fein ausgearbeitet werden. Wir finden sie über den Säulen, dem Fries und am Dachgesims.
Beispiele zu jeder Tempelordung
Tempel der dorischen Ordung in Griechenland
Ca. 590 v. Chr. | Heraion, Olympia |
Ca. 540 v. Chr. | Apollon-Tempel, Korinth |
Ca. 510 v. Chr. | Apollon-Tempel, Delphi |
Ca. 490 v. Chr | Aphaia-Tempel, Aegina |
Ca. 460 v. Chr. | Zeus-Tempel, Olympia |
449 - 444 v. Chr. | Hephaisteion, Athen |
450 - 425 v. Chr. | Apollon-Tempel, Bassae |
447 - 432 v. Chr. | Parthenon, Athen |
447 - 440 v. Chr. | Poseidon-Tempel, Sunion |
446 - 432 v. Chr. | Nemesis-Tempel, Rhamnus |
Ca. 380 v. Chr. | Asklepios-Tempel, Epidauros |
Ca. 350 v. Chr | Tholos, Epidauros (Rundtempel) |
Ca. 300 v. Chr. | Apollon-Tempel, Delos |
Tempel der dorischen Ordnung in Sizilien und Süditalien
565 v. Chr. | Apollon-Tempel, Syrakus |
550 - 530 v. Chr. | Tempel C, Selinus |
Ca. 530 v. Chr. | «Basilika», Paestum |
Ca. 520 - 450 v. Chr. | Grosser Apollon-Tempel, Selinus |
Ca. 510 v. Chr. | Demeter-Tempel, Paestum |
510 - 409 v. Chr. | Zeus-Tempel. Agrigent |
Ca. 480 v. Chr. | Athena-Tempel, Syrakus |
Ca. 460 v. Chr. | Hera-Tempel, Agrigent |
Ca. 460 v. Chr. | Poseidon-Tempel, Paestum |
Ca. 430 v. Chr. | Concordia-Tempel, Agrigent |
424 - 416 v. Chr. | Segesta-Tempel, Sizilien |
Tempel der ionischen Ordnung in Griechenland
449 v. Chr. | Illisus-Tempel, Athen |
450 - 425 v. Chr. | Apollon-Tempel, Bassae (nur innere Ordnung) |
427 v. Chr. | Nike-Tempel, Athen |
421- 405 v. Chr. | Erechtheion, Athen |
339 v. Chr. | Philippeion, Olympia (äussere Säulenreihe) |
Tempel der ionischen Ordnung in Kleinasien
Ca. 560 v. Chr. | Artemis-Tempel, Ephesos (archaischer Bau) |
Ca. 540 v. Chr. | Hera-Tempel, Samos |
Nach 356 v. Chr | Artemis-Tempel, Ephesos (klassischer Bau) |
334 v. Chr. | Athena-Tempel, Priene |
325 v. Chr. | Artemis-Tempel, Sardis |
313 v. Chr. - 41 n. Chr. | Apollon-Tempel, Milet |
193 v. Chr. | Dionysos-Tempel, Teos |
Tempel der korinthischen Ordnung in Griechenland
Ca. 450 - 425 v. Chr. | Apollon-Tempel, Bassae (innere Ordnung) |
Ca. 400 v. Chr. | Tholos, Delphi (Rundtempel, innere Ordnung) |
Ca. 350 v. Chr. | Tholos, Epidauros (Rundtempel, innere Ordnung) |
339 v. Chr | Philippeion, Olympia (Rundtempel, innere Ordnung) |
313 v. Chr. - 41 n. Chr. | Apollon-Tempel, Milet (innere Ordnung) |
174 v. Chr. - 132 n. Chr. | Olympieion, Athen |
334 v. Chr. | Monument des Lysikrates, Athen |
48 v. Chr. | Turm der Winde, Athen |
Redaktion der Schweizer Baudokumentation in Zusammenarbeit mit Heinz Studer, Baufachlehrer, Basel